مورد | واحد | داده ها | |
ولتاژ محاسبه شده | کیلوولت | 40.5 | |
سطح عایق رتبه بندی شده | ولتاژ تحمل فرکانس برق 1 دقیقه (به زمین / شکست) | کیلوولت | 95/115 |
ولتاژ مقاومت در برابر ضربه صاعقه (اوج) (به زمین/شکستگی) | کیلوولت | 185/215 | |
فرکانس رتبه بندی شده | هرتز | 50 | |
جریان نامی | آ | 630، 1250، 1600، 2000 | |
دارای جریان مقاومت کوتاه مدت | kA | 20، 31.5، 40 | |
حداکثر جریان مقاومتی نامی | kA | 50، 80، 100 | |
مدت زمان اتصال کوتاه نامی (کلید اصلی/کلید زمین) | اس | 4/2 | |
بار مکانیکی ترمینال نامی | بار طولی افقی | ن | 750 |
بار جانبی افقی | ن | 500 | |
نیروی عمودی | ن | 750 | |
فاصله خزش | میلی متر | 1013-1256 | |
زندگی ماشینی | بار | 2000 | |
مکانیزم عملکرد دستی | بدون ارت |
| CS17، CS17G |
کنترل ولتاژ مدار | که در | AC220، DC110، DC220 | |
مکانیزم عملیاتی موتوری | مدل |
| CJ6 |
ولتاژ موتور | که در | AC380 | |
کنترل ولتاژ مدار | که در | AC220، AC380، DC220 | |
زمان بسته شدن/باز شدن | اس | 1±6 |